Centres vaccination CeA
Dataset description:
Le jeu de données contient la liste des lieux dédiés à la vaccination contre la Covid-19. Cette liste provient des déclarations des Agences Régionales de Santé, qui consolident les...
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
gid | numeric | ||
nom | text | ||
arrete_pref_numero | text | ||
xy_precis | numeric | ||
id_adr | text | ||
adr_num | text | ||
adr_voie | text | ||
com_cp | numeric | ||
com_insee | numeric | ||
com_nom | text | ||
lat_coor1 | numeric | ||
long_coor1 | numeric | ||
structure_siren | numeric | ||
structure_type | text | ||
structure_rais | text | ||
structure_num | numeric | ||
structure_voie | text | ||
structure_cp | numeric | ||
structure_insee | numeric | ||
structure_com | text | ||
userid_creation | numeric | ||
userid_modification | numeric | ||
edit_datemaj | timestamp | ||
lieu_accessibilite | text | ||
rdv_lundi | text | ||
rdv_mardi | text | ||
rdv_mercredi | text | ||
rdv_jeudi | text | ||
rdv_vendredi | text | ||
rdv_samedi | text | ||
rdv_dimanche | text | ||
rdv | text | ||
date_fermeture | text | ||
date_ouverture | timestamp | ||
rdv_site_web | text | ||
rdv_tel | text | ||
rdv_tel2 | text | ||
rdv_modalites | text | ||
rdv_consultation_prevaccination | text | ||
centre_svi_repondeur | text | ||
centre_fermeture | text | ||
reserve_professionels_sante | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 17 février 2021 |
Dernière modification de la métadonnée | 17 février 2021 |
Créé le | 17 février 2021 |
Format | CSV |
Licence | Licence Ouverte 2.0 (France) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 61aaf144-f343-4751-8636-a5b6265e721f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 8407154b-90c1-4849-998e-ecc763a876fd |
Revision id | 147a267c-a030-4dd1-bcde-07843e652371 |
Size | 11,7 kibi |
State | active |
Url type | upload |